Параметры размеров элементов CSS
Данные параметры позволяют управлять высотой и шириной элемента, а также изменить межстрочный интервал.
Данные свойства поддерживаются следующими браузерами (в скобках сокращенный вариант, который применяется далее в таблицах парметров и значений): Internet Explorer (IE), Firefox (F), Netscape(N).
height | Задает высоту элемента | auto | 4 | 1 | 6 | 1* |
length | ||||||
% | ||||||
line-height | Задает интервал между строками | normal | 4 | 1 | 4 | 1 |
number | ||||||
length | ||||||
% | ||||||
max-height | Задает максимальную высоту элемента | none | - | 1 | 6 | 2 |
length | ||||||
% | ||||||
max-width | Задает максимальную ширину элемента | none | - | 1 | 5 | 2 |
length | ||||||
% | ||||||
min-height | Задает минимальную высоту элемента | length | - | 1 | 6 | 2 |
% | ||||||
min-width | Задает минимальную ширину элемента | length | - | 1 | 6 | 2 |
% | ||||||
width | Задает ширину элемента | auto | 4 | 1 | 4 | 1 |
% | ||||||
length |
(* здесь и далее число в столбце "W3C" указывает в какой спецификации CSS определен параметр (CSS1 или CSS2)).